Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 50 | 70 | 100 |
EC | 99 | 119 | 149 |
Sub Serie | P1 | P2/P3 | Cod. Columna | Cod. Buje |
1 | 60 | 60 | C61 | B21 |
2 | 60 | 70 | C61 | B22 |
3 | 60 | 90 | C62 | B23 |
4 | 60 | 115 | C63 | B24 |
5 | 60 | 140 | C63 | B25 |
6 | 70 | 60 | C64 | B21 |
7 | 70 | 70 | C65 | B22 |
8 | 70 | 90 | C65 | B23 |
9 | 70 | 115 | C66 | B24 |
10 | 70 | 140 | C66 | B25 |
11 | 90 | 60 | C67 | B21 |
12 | 90 | 70 | C68 | B22 |
13 | 90 | 90 | C68 | B23 |
14 | 90 | 115 | C69 | B24 |
15 | 90 | 140 | C69 | B25 |
16 | 115 | 60 | C70 | B21 |
17 | 115 | 70 | C71 | B22 |
18 | 115 | 90 | C71 | B23 |
19 | 115 | 115 | C72 | B24 |
20 | 115 | 140 | C72 | B25 |
21 | 140 | 60 | C73 | B21 |
22 | 140 | 70 | C74 | B22 |
23 | 140 | 90 | C74 | B23 |
24 | 140 | 115 | C75 | B24 |
25 | 140 | 140 | C75 | B25 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).
Complete el siguiente formulario para realizar su consulta. Le responderemos a la brevedad.