Sub Serie | P1 | PF | P2 | Buje en P1 | Buje en PF | Columna en P2/P3 |
26 | 34 | 34 | 46 | B16 | B16 | CF10 |
27 | 46 | 34 | 46 | B17 | B16 | CF10 |
28 | 60 | 34 | 46 | B18 | B16 | CF11 |
29 | 70 | 34 | 46 | B19 | B16 | CF11 |
30 | 90 | 34 | 46 | B20 | B16 | CF12 |
Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 30 | 50 | 70 |
EC | 72 | 92 | 112 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).
Complete el siguiente formulario para realizar su consulta. Le responderemos a la brevedad.