Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 20 | 30 | 50 |
EC | 62 | 72 | 92 |
Sub Serie | P1 | P2/P3 | Cod. Columna | Cod. Buje |
1 | 26 | 26 | C31 | B11 |
2 | 26 | 34 | C32 | B12 |
3 | 26 | 46 | C32 | B13 |
4 | 26 | 60 | C33 | B14 |
5 | 26 | 70 | C33 | B15 |
6 | 34 | 26 | C34 | B11 |
7 | 34 | 34 | C35 | B12 |
8 | 34 | 46 | C35 | B13 |
9 | 34 | 60 | C36 | B14 |
10 | 34 | 70 | C36 | B15 |
11 | 46 | 26 | C37 | B11 |
12 | 46 | 34 | C38 | B12 |
13 | 46 | 46 | C38 | B13 |
14 | 46 | 60 | C39 | B14 |
15 | 46 | 70 | C39 | B15 |
16 | 60 | 26 | C40 | B11 |
17 | 60 | 34 | C41 | B12 |
18 | 60 | 46 | C41 | B13 |
19 | 60 | 60 | C42 | B14 |
20 | 60 | 70 | C42 | B15 |
21 | 70 | 26 | C43 | B11 |
22 | 70 | 34 | C44 | B12 |
23 | 70 | 46 | C44 | B13 |
24 | 70 | 60 | C45 | B14 |
25 | 70 | 70 | C45 | B15 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).