Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 20 | 30 | 50 |
EC | 53 | 63 | 83 |
Sub Serie | P1 | P2/P3 | Cod. Columna | Cod. Buje |
1 | 26 | 26 | C16 | B6 |
2 | 26 | 34 | C17 | B7 |
3 | 26 | 46 | C17 | B8 |
4 | 26 | 60 | C18 | B9 |
5 | 26 | 70 | C18 | B10 |
6 | 34 | 26 | C19 | B6 |
7 | 34 | 34 | C20 | B7 |
8 | 34 | 46 | C20 | B8 |
9 | 34 | 60 | C21 | B9 |
10 | 34 | 70 | C21 | B10 |
11 | 46 | 26 | C22 | B6 |
12 | 46 | 34 | C23 | B7 |
13 | 46 | 46 | C23 | B8 |
14 | 46 | 60 | C24 | B9 |
15 | 46 | 70 | C24 | B10 |
16 | 60 | 26 | C25 | B6 |
17 | 60 | 34 | C26 | B7 |
18 | 60 | 46 | C26 | B8 |
19 | 60 | 60 | C27 | B9 |
20 | 60 | 70 | C27 | B10 |
21 | 70 | 26 | C28 | B6 |
22 | 70 | 34 | C29 | B7 |
23 | 70 | 46 | C29 | B8 |
24 | 70 | 60 | C30 | B9 |
25 | 70 | 70 | C30 | B10 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).
Complete el siguiente formulario para realizar su consulta. Le responderemos a la brevedad.