Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 30 | 50 | 70 |
EC | 72 | 92 | 112 |
Sub Serie | P1 | P2/P3 | Cod. Columna | Cod. Buje |
1 | 34 | 34 | C46 | B16 |
2 | 34 | 46 | C46 | B17 |
3 | 34 | 60 | C47 | B18 |
4 | 34 | 70 | C47 | B19 |
5 | 34 | 90 | C48 | B20 |
6 | 46 | 34 | C49 | B16 |
7 | 46 | 46 | C49 | B17 |
8 | 46 | 60 | C50 | B18 |
9 | 46 | 70 | C50 | B19 |
10 | 46 | 90 | C51 | B20 |
11 | 60 | 34 | C52 | B16 |
12 | 60 | 46 | C52 | B17 |
13 | 60 | 60 | C53 | B18 |
14 | 60 | 70 | C53 | B19 |
15 | 60 | 90 | C54 | B20 |
16 | 70 | 34 | C55 | B16 |
17 | 70 | 46 | C55 | B17 |
18 | 70 | 60 | C56 | B18 |
19 | 70 | 70 | C56 | B19 |
20 | 70 | 90 | C57 | B20 |
21 | 90 | 34 | C58 | B16 |
22 | 90 | 46 | C58 | B17 |
23 | 90 | 60 | C59 | B18 |
24 | 90 | 70 | C59 | B19 |
25 | 90 | 90 | C60 | B20 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).
Complete el siguiente formulario para realizar su consulta. Le responderemos a la brevedad.