Sub Serie | P1 | PF | P2 | Buje en P1 | Buje en PF | Columna en P2/P3 |
26 | 26 | 34 | 34 | B11 | B12 | CF7 |
27 | 34 | 34 | 34 | B12 | B12 | CF8 |
28 | 46 | 34 | 34 | B13 | B12 | CF8 |
29 | 60 | 34 | 34 | B14 | B12 | CF9 |
30 | 70 | 34 | 34 | B15 | B12 | CF9 |
Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 20 | 30 | 50 |
EC | 62 | 72 | 92 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).
Complete el siguiente formulario para realizar su consulta. Le responderemos a la brevedad.