Sub Serie | P1 | PF | P2 | Buje en P1 | Buje en PF | Columna en P2/P3 |
26 | 20 | 20 | 26 | B1 | B1 | CF1 |
27 | 26 | 20 | 26 | B2 | B1 | CF1 |
28 | 34 | 20 | 26 | B3 | B1 | CF2 |
29 | 46 | 20 | 26 | B4 | B1 | CF2 |
30 | 60 | 20 | 26 | B5 | B1 | CF3 |
Cod Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 20 | 30 | 50 |
EC | 53 | 63 | 83 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).
Complete el siguiente formulario para realizar su consulta. Le responderemos a la brevedad.