COD Curso | 1 | 2 | 3 |
C | 20 | 30 | 50 |
EC | 53 | 63 | 83 |
Sub Serie | P1 | P2/P3 | COD Columna | COD Buje |
1 | 20 | 20 | C01 | B1 |
2 | 20 | 26 | C01 | B2 |
3 | 20 | 34 | C02 | B3 |
4 | 20 | 46 | C02 | B4 |
5 | 20 | 60 | C03 | B5 |
6 | 26 | 20 | C04 | B1 |
7 | 26 | 26 | C04 | B2 |
8 | 26 | 34 | C05 | B3 |
9 | 26 | 46 | C05 | B4 |
10 | 26 | 60 | C06 | B5 |
11 | 34 | 20 | C07 | B1 |
12 | 34 | 26 | C07 | B2 |
13 | 34 | 34 | C08 | B3 |
14 | 34 | 46 | C08 | B4 |
15 | 34 | 60 | C09 | B5 |
16 | 46 | 20 | C10 | B1 |
17 | 46 | 26 | C10 | B2 |
18 | 46 | 34 | C11 | B3 |
19 | 46 | 46 | C11 | B4 |
20 | 46 | 60 | C12 | B5 |
21 | 60 | 20 | C13 | B1 |
22 | 60 | 26 | C13 | B2 |
23 | 60 | 34 | C14 | B3 |
24 | 60 | 46 | C14 | B4 |
25 | 60 | 60 | C15 | B5 |
Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden se requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).